宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 595/20005 | 437 | (11) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 592/21511 | 437 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 589/23071 | 437 | (21) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 589/23071 | 437 | (19) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 589/23071 | 437 | (18) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 589/23071 | 437 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 584/25792 | 437 | (20) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 583/26392 | 437 | (15) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 581/27591 | 437 | (13) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 577/30080 | 437 | (12) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 573/32613 | 437 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 572/33269 | 437 | (14) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 568/35978 | 437 | (16) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 579/4503 | 432 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 579/4503 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 577/4789 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 575/5059 | 432 | (07) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 573/5332 | 432 | (05) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 570/5797 | 432 | (08) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 570/5797 | 432 | (06) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 566/6489 | 432 | (03) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8