宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 594/9826 | 360 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 588/11069 | 360 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 586/11483 | 360 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 582/12323 | 360 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 570/14906 | 360 | (026) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 568/15371 | 360 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 567/15613 | 360 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 565/16061 | 360 | (027) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 551/19539 | 360 | (017) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 549/20076 | 360 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 541/22257 | 360 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 539/22821 | 360 | (019) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 538/23122 | 360 | (025) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 532/24810 | 360 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 531/25107 | 360 | (024) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 522/27762 | 360 | (022) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 518/28931 | 360 | (021) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 515/29827 | 360 | (020) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 514/30126 | 360 | (023) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 508/32050 | 360 | (018) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 581/2031 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 580/2101 | 410 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 575/2373 | 410 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 573/2481 | 410 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 564/3039 | 410 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 556/3610 | 410 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 554/3774 | 410 | (004) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8