宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 575/9640 | 370 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 568/11267 | 370 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 568/11267 | 370 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 566/11764 | 370 | (024) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 565/11989 | 370 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 564/12196 | 370 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 561/12926 | 370 | (023) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 559/13440 | 370 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 556/14216 | 370 | (021) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 556/14216 | 370 | (025) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 555/14481 | 370 | (026) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 551/15564 | 370 | (017) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 549/16114 | 370 | (019) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 549/16114 | 370 | (018) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 548/16419 | 370 | (020) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 543/17875 | 370 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 538/19375 | 370 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 537/19690 | 370 | (022) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 536/20002 | 370 | (902) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 578/1561 | 421 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 575/1700 | 421 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 567/2143 | 421 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 566/2192 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 557/2756 | 421 | (008) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 555/2897 | 421 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 549/3330 | 421 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 540/4100 | 421 | (003) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8