宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 589/20468 | 449 | 3026(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 572/28583 | 449 | 3026(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 中外合作 | 546/43307 | 449 | 3028(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 555/4775 | 431 | 3026(L900) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 547/5680 | 431 | 3026(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 高收费 | 534/7280 | 431 | 3027(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8