天津-河西区 医药类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 口腔医学(化学合格,生物合格) | 综合 | 287/384 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 针灸推拿(化学合格,生物合格) | 综合 | 280/525 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 护理(口腔护理)(化学合格,生物合格) | 综合 | 261/1350 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 护理(社区护理)(化学合格,生物合格) | 综合 | 260/1426 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 护理(涉外护理)(化学合格,生物合格) | 综合 | 260/1426 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 医学影像技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 257/1676 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 眼视光技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 255/1859 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 助产(化学合格,生物合格) | 综合 | 253/2048 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 临床医学(化学合格,生物合格) | 综合 | 251/2210 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 医学检验技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 250/2328 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 护理(老年护理)(化学合格,生物合格) | 综合 | 250/2328 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 康复治疗技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 248/2528 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 医学美容技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 245/2871 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 医学营养(化学合格,生物合格) | 综合 | 245/2871 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 中药学(化学合格,生物合格) | 综合 | 242/3163 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 药学(化学合格,生物合格) | 综合 | 241/3273 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 美容美体艺术(化学合格,物理合格) | 综合 | 236/3828 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 预防医学(化学合格,生物合格) | 综合 | 230/4412 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 卫生信息管理(化学合格,生物合格) | 综合 | 220/5285 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 智能医疗装备技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 214/5703 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 药品经营与管理(化学合格,生物合格) | 综合 | 211/5931 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 药物制剂技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 210/5991 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 医学生物技术(化学合格,生物合格) | 综合 | 206/6224 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 北京 | 保险实务(医疗保险实务)(化学合格,生物合格) | 综合 | 190/6969 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8