天津-河西区 医药类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 护理(口腔护理) (女) | 综合 | 250/1780 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 口腔医学 | 综合 | 250/1780 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 医学影像技术(男) | 综合 | 240/2667 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 护理 | 综合 | 230/3426 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 针灸推拿 | 综合 | 230/3426 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 护理(涉外护理) (女) | 综合 | 230/3426 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 医学检验技术 | 综合 | 230/3426 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 临床医学 | 综合 | 220/4054 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 康复治疗技术 | 综合 | 220/4054 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 中药学 | 综合 | 220/4054 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 护理(社区护理) (女) | 综合 | 210/4541 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 医学生物技术 | 综合 | 210/4541 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 药品经营与管理 | 综合 | 210/4541 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 医疗设备应用技术 | 综合 | 200/4910 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 卫生信息管理 | 综合 | 200/4910 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 医学营养 | 综合 | 200/4910 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 助产(女) | 综合 | 190/5175 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 药学 | 综合 | 190/5175 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 预防医学 | 综合 | 190/5175 | 专科批 | (z01) | 不限 |
2020 | 北京 | 药物制剂技术 | 综合 | 147/6084 | 专科批 | (z01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8