天津-河西区 医药类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 护理(5000元,(物理合格,化学合格)) | 综合 | 272/537 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 针灸推拿 | 综合 | 268/638 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 口腔医学 | 综合 | 266/703 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 护理(口腔护理)(5000元,(物理合格,化学合格)) | 综合 | 254/1191 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 康复治疗技术 | 综合 | 252/1289 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 护理(社区护理)(5000元,(物理合格,化学合格)) | 综合 | 252/1289 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 医学检验技术 | 综合 | 250/1422 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 医学影像技术 | 综合 | 250/1422 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 护理(涉外护理)(5500元,(物理合格,化学合格)) | 综合 | 249/1497 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 眼视光技术 | 综合 | 235/2611 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 临床医学 | 综合 | 225/3496 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 中药学 | 综合 | 222/3739 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 美容美体艺术 | 综合 | 220/3884 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 药学 | 综合 | 217/4131 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 药物制剂技术 | 综合 | 216/4196 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 助产 | 综合 | 213/4394 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 医学美容技术 | 综合 | 209/4668 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 医学营养 | 综合 | 209/4668 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 医学生物技术 | 综合 | 197/5406 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 预防医学 | 综合 | 197/5406 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 药品经营与管理 | 综合 | 188/5856 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 卫生信息管理 | 综合 | 175/6400 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 护理(老年护理)(5000元,(物理合格,化学合格)) | 综合 | 133/7561 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2024 | 北京 | 智能医疗装备技术 | 综合 | 120/7731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8