吉林-长春市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/60450 | 418 | ||
2024 | 山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 474/62907 | 418 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/17494 | 446 | ||
2024 | 山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/24085 | 446 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8