吉林-长春市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 475/73848 | 371 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 466/80682 | 371 | (151) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 464/82227 | 371 | (153) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 445/97266 | 371 | (155) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 445/97266 | 371 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 444/98034 | 371 | (157) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 437/103785 | 371 | (158) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 433/107167 | 371 | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 429/110711 | 371 | (159) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 417/121108 | 371 | (160) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 486/20026 | 400 | (112) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 463/26920 | 400 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 462/27231 | 400 | (114) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 443/34106 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8