吉林-长春市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 524/61175 | 448 | (505) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 522/62647 | 448 | (506) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 519/66273 | 448 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 518/67332 | 448 | (507) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 515/69871 | 448 | (509) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 515/70616 | 448 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 512/73956 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 512/72976 | 448 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 510/75349 | 448 | (508) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 496/91566 | 448 | (50E) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 494/94896 | 448 | (50B) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 492/96825 | 448 | (50A) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 485/105125 | 448 | (50D) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 483/107554 | 448 | (50C) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 480/111932 | 448 | (50F) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 525/19023 | 463 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 525/19311 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 501/30734 | 463 | (103) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8