您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩162
当前位置:首页 > 高校大全 > 西南大学

西南大学

重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流

1906年 教育部 8347亩

西南大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 青海 本科提前批 公费师范生 530/1027 330
2021 青海 本科提前批 优师专项计划 519/1298 330
2021 青海 本科一段 普通类 487/2424 330
2021 青海 国家专项计划本科批 普通类 470/3111 320
2021 青海 本科一段 预科班 468/3215 320
2021 青海 本科一段 荣昌校区 411/7318 330

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 青海 本科提前批 公费师范生 543/337 405
2021 青海 本科提前批 优师专项计划 530/473 405
2021 青海 本科一段 普通类 526/518 405
2021 青海 本科一段 预科班 522/582 395

高校资讯

最新资讯