重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 本科提前批 | 公费师范生 | 530/1027 | 330 | ||
2021 | 青海 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 519/1298 | 330 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 487/2424 | 330 | ||
2021 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 470/3111 | 320 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 468/3215 | 320 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 荣昌校区 | 411/7318 | 330 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 本科提前批 | 公费师范生 | 543/337 | 405 | ||
2021 | 青海 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 530/473 | 405 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 526/518 | 405 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 522/582 | 395 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8