重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8971 | 519 | ||
2021 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 593/10609 | 519 | ||
2021 | 江西 | 本科提前批 | 单列类专业 | 588/12237 | 519 | ||
2021 | 江西 | 本科提前批 | 定向专业 | 587/12445 | 519 | ||
2021 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 562/22658 | 519 | ||
2021 | 江西 | 本科一批 | 荣昌校区 | 562/22604 | 519 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 616/1591 | 559 | ||
2021 | 江西 | 本科提前批 | 单列类专业 | 614/1801 | 559 | ||
2021 | 江西 | 本科提前批 | 普通类 | 614/1801 | 559 | ||
2021 | 江西 | 本科提前批 | 定向专业 | 610/2168 | 559 | ||
2021 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 602/3056 | 559 | ||
2021 | 江西 | 本科一批 | 荣昌校区 | 601/3219 | 559 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8