您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩162
当前位置:首页 > 高校大全 > 西南大学

西南大学

重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流

1906年 教育部 8347亩

西南大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 内蒙古 本科提前批A段 普通类 594/2291 418
2021 内蒙古 本科提前批A段 免费师范 580/3338 418
2021 内蒙古 本科一批 普通类 538/7935 418
2021 内蒙古 本科一批 荣昌校区 536/8232 418
2021 内蒙古 本科一批B段 普通类 531/8923 418
2021 内蒙古 本科提前批B段 普通类 521/10355 418
2021 内蒙古 本科提前批A段 一类 494/14791 418

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 内蒙古 本科提前批A段 普通类 595/594 488
2021 内蒙古 本科提前批A段 免费师范 581/1003 488
2021 内蒙古 本科一批 普通类 574/1284 488
2021 内蒙古 本科提前批A段 一类 554/2232 488
2021 内蒙古 本科一批B段 普通类 507/5710 488

高校资讯

最新资讯