辽宁-大连市-甘井子区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 546/44422 | 422 | (319) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 544/45981 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 540/49114 | 422 | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 532/55898 | 422 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 513/74346 | 422 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 509/78569 | 422 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 508/79656 | 422 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 503/85181 | 422 | (211) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 501/87506 | 422 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 498/90933 | 422 | (217) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 496/93327 | 422 | (115) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 495/94518 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 489/101735 | 422 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 484/108098 | 422 | (206) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 505/22839 | 438 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 480/33829 | 438 | (203) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8