辽宁-大连市-甘井子区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 565/38007 | 437 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 561/40713 | 437 | (11) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 555/45051 | 437 | (13) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 545/52528 | 437 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 545/52528 | 437 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 540/56499 | 437 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 537/58872 | 437 | (12) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 537/58872 | 437 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 536/59716 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 529/65360 | 437 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 525/68678 | 437 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 504/86181 | 437 | (04) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 523/15718 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8