辽宁-大连市-甘井子区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 512/28242 | 370 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 508/29724 | 370 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 508/29724 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 505/30851 | 370 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 499/33200 | 370 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 496/34361 | 370 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 496/34361 | 370 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 492/35992 | 370 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 491/36422 | 370 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 490/36848 | 370 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 490/36848 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 489/37229 | 370 | (011) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 520/6229 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8