黑龙江-哈尔滨市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510/13593 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 413/37076 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 含国外学习 | 409/38389 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 409/38389 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 395/43077 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/51368 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 343/62758 | 287 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 469/3953 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 435/7239 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 含国外学习 | 433/7479 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 430/7852 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 407/11092 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 402/11859 | 430 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8