黑龙江-哈尔滨市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 465/24420 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向伊春就业 | 459/25977 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 449/28687 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 448/28981 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 447/29256 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 446/29536 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向大庆就业 | 443/30357 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 442/30611 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 440/31166 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向大庆市林甸县就业 | 436/32315 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 普通类 | 432/33457 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向黑河就业 | 432/33457 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 431/33776 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向黑河市孙吴县就业 | 429/34406 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 426/35311 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向黑河市逊克县就业 | 423/36164 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向大兴安岭地区漠河市就业 | 418/37682 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向到佳木斯市桦南县就业 | 418/37682 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市抚远市就业 | 416/38341 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 416/38341 | 415 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/43579 | 280 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向到佳木斯市桦南县就业 | 513/4221 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 501/5170 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向黑河就业 | 496/5588 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/5940 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 491/6047 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向大庆就业 | 490/6150 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 485/6622 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 478/7325 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向大兴安岭地区漠河市就业 | 476/7527 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 地方优师专项,定向黑河市孙吴县就业 | 475/7648 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向伊春就业 | 474/7769 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 473/7874 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 普通类 | 472/8007 | 472 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 451/10500 | 354 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 433/12713 | 472 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8