黑龙江高考多少分能上哈尔滨师范大学?据【高考在线】大数据分析,2024年在黑龙江历史类投档线474分 物理类录取分425分,2023年在黑龙江文科录取最低分为407分 理科录取最低分为343分,2022年在黑龙江文科录取最低分是407分 理科录取最低分是343分,2025年想要报考哈尔滨师范大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 540 | 22562 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 527 | 26281 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 519 | 28634 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 499 | 34833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 487 | 38734 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 472 | 43986 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 461 | 47954 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 458 | 48995 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 456 | 49766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 456 | 49766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 454 | 50494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 445 | 53875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 442 | 54983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 442 | 54983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 440 | 55795 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 438 | 56557 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 物理类 | 425 | 61409 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 557 | 3535 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 521 | 6858 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 520 | 6977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 518 | 7189 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 493 | 10097 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 485 | 11157 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 482 | 11577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 480 | 11847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 479 | 12013 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 477 | 12292 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 476 | 12443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 474 | 12747 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 510 | 13593 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 413 | 37076 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 409 | 38389 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 409 | 38389 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 395 | 43077 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 372 | 51368 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 343 | 62758 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 469 | 3953 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 435 | 7239 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 433 | 7479 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 430 | 7852 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 407 | 11092 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 402 | 11859 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 522 | 11145 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 492 | 18070 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 490 | 18595 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 477 | 22202 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 473 | 23357 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 470 | 24296 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 466 | 25568 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 464 | 26198 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 462 | 26841 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 460 | 27397 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 453 | 29591 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 442 | 33242 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 441 | 33555 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 435 | 35595 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 433 | 36308 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 432 | 36692 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 430 | 37366 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 429 | 37717 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 429 | 37717 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 429 | 37717 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 413 | 43801 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 411 | 44527 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 358 | 65090 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 501 | 3850 | 文科 | 详情 |
68 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 495 | 4356 | 文科 | 详情 |
69 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 493 | 4532 | 文科 | 详情 |
70 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 488 | 5008 | 文科 | 详情 |
71 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 486 | 5220 | 文科 | 详情 |
72 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 480 | 5817 | 文科 | 详情 |
73 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 476 | 6268 | 文科 | 详情 |
74 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 475 | 6368 | 文科 | 详情 |
75 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 472 | 6728 | 文科 | 详情 |
76 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 469 | 7109 | 文科 | 详情 |
77 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 469 | 7109 | 文科 | 详情 |
78 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 466 | 7488 | 文科 | 详情 |
79 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
80 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
81 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 463 | 7894 | 文科 | 详情 |
82 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 451 | 9505 | 文科 | 详情 |
83 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 449 | 9791 | 文科 | 详情 |
84 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 408 | 16775 | 文科 | 详情 |
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。
学校创建于1951年。其前身是肇始于1929年创办的东省特别区美术专门学校,1947年更名为松江省立行知师范学校,后经历哈尔滨师范专科学校(1951—1956年)、哈尔滨师范学院(1956—1980年)等重要发展时期,1980年定名为哈尔滨师范大... [详情]