吉林-延边朝鲜族自治州-延吉市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 409/38389 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 405/39653 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/40671 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 朝鲜族考生 | 350/59924 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 322/71140 | 287 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 431/7728 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/7852 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 朝鲜族考生 | 367/18503 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 320/29999 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 294/37384 | 341 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8