吉林-延边朝鲜族自治州-延吉市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/37040 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 427/38494 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 404/47182 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 374/58771 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 348/69056 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 331/75771 | 160 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/7894 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 461/8144 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 415/15385 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 412/15966 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 398/18707 | 365 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8