吉林-延边朝鲜族自治州-延吉市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 447/23350 | 463 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/36337 | 292 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 384/38926 | 292 | ||
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 朝鲜族 | 368/43368 | 463 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 朝鲜族 | 342/50634 | 292 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/4112 | 485 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/6018 | 341 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 453/7011 | 341 | ||
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 朝鲜族 | 409/12614 | 485 | ||
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 朝鲜族 | 398/14212 | 341 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8