宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 452/91587 | 371 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 448/94812 | 371 | (350) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 447/95611 | 371 | (543) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 439/102186 | 371 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 431/108942 | 371 | (101) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 428/111548 | 371 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 409/128246 | 371 | (541) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 511/13751 | 400 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 509/14225 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 488/19491 | 400 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 458/28639 | 400 | (719) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8