宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 493/96919 | 422 | (114) | 首选物理,再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 483/109333 | 422 | (213) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 476/118441 | 422 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 474/121082 | 422 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 474/121082 | 422 | (315) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 473/122374 | 422 | (802) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 469/127785 | 422 | (316) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 463/135819 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 508/21668 | 438 | (108) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 498/25615 | 438 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 493/27807 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/28239 | 438 | (801) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8