宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 汉族 | 433/75705 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 362/123878 | 353 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 汉族 | 458/19983 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 446/23804 | 381 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8