湖南513分考生都可以填报哪些大学? 2024年一共63所大学录取
湖南513分考生都可以填报哪些大学?【金榜题名网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在513分左右的湖南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在513分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖南高考513分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考513分左右录取大学名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都师范学院,长沙师范学院,井冈山大学,安徽建筑大学,河北经贸大学,湖南理工学院,大理大学,郑州轻工业大学,吉首大学,湖南文理学院,桂林医学院,贵州中医药大学,南昌医学院等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 513 | 19904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 长沙师范学院 | 本科 | 513 | 19904 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 513 | 19904 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 513 | 19904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河北经贸大学 | 本科 | 513 | 19904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖南理工学院 | 本科 | 513 | 19904 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 桂林医学院 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
12 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 512 | 20236 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 511 | 20592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 511 | 20592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 511 | 20592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 511 | 20592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 511 | 20592 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 511 | 20592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 徐州工程学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
31 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 常州工学院 | 本科 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 成都医学院 | 本科 | 512 | 75413 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 河北中医药大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 广州美术学院 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
52 | 2024 | 北京农学院 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 陕西中医药大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
63 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
江苏491分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年491录取大学名单)
江苏491分考生都可以填报哪些公办大学?金榜题名网为您公布2022-2024年全国高校在江苏计划招生的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段浮动2分的具体数据,其中包括最低录取分数线...
2025-01-23 19:50:15天津考生556分左右能考上什么好的本科大学? 2024年一共录取27所大学
天津考生556分左右能考上什么好的本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,本站整理出近三年在天津招生且录取最低分在556分左右的大学名单和录取最低位次,希望可以为2025届新生填报志愿提供...
2025-01-23 19:19:15安徽高考多少分能录取商丘职业技术学院?2024年历史类最低300分 物理类最低381分
安徽高考多少分能录取商丘职业技术学院?2025年想要报考商丘职业技术学院的安徽考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:商丘职业技术学院2024年在安徽历史类最低300分、物理类最低381分,...
2025-01-23 18:02:51湖北高考多少分能上复旦大学?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能上复旦大学?据【金榜题名网】大数据分析,2024年在湖北历史类录取分651分 物理类最低675分,2023年在湖北历史类录取最低分为652分 物理类录取最低分为682分,2022年在湖北历...
2025-01-23 17:51:16贵州高考多少分能上苏州科技大学天平学院?附近三年最低院校投档线
贵州高考多少分能上苏州科技大学天平学院?据【金榜题名网】大数据分析,2024年在贵州历史类最低442分 物理类381分,2023年在贵州文科录取最低分为496分 理科录取最低分为390分,2022年在贵州...
2025-01-23 17:04:09四川高考多少分能录取重庆商务职业学院?2024年文科投档线448分 理科录取分445分
四川高考多少分能录取重庆商务职业学院?据【金榜题名网】大数据分析,重庆商务职业学院2024年在四川文科投档线448分、理科录取分445分,2023年在四川文科录取最低分为442分、理科录取最低分...
2025-01-23 16:30:22贵州高考多少分能录取成都外国语学院?附2022-2024年院校最低投档线
贵州高考多少分能录取成都外国语学院?2025年想要报考成都外国语学院的贵州考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:成都外国语学院2024年在贵州历史类录取分451分、物理类录取分422分,2...
2025-01-23 16:19:32黑龙江高考多少分能考上四川文化产业职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
黑龙江高考多少分能考上四川文化产业职业学院?据【金榜题名网】大数据分析,四川文化产业职业学院2024年在黑龙江历史类投档线366分、物理类最低339分,2023年在黑龙江文科录取最低分为309分...
2025-01-23 15:37:33河南高考522分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2024年高考有46所最低分在522左右的大学
河南高考522分左右的可以报考的公办本科大学名单!【金榜题名网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅...
2025-01-23 15:32:05图文资讯
最新资讯
- 内蒙古高考524分可以录取那些高校?(附带2022-2024年524录取名单)
- 四川高考多少分报考云南大学?2024年文科投档线572分 理科612分
- 浙江高考多少分能上西交利物浦大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏高考多少分报考宁波大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 山东考生524分左右可以录取哪些大学?(附带近三年524分大学录取名单)
- 山西高考多少分能考上黑龙江大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 福建483分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 福建高考520分左右录取的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报70所大学
- 湖南高考多少分能上衡阳幼儿师范高等专科学校?2024年历史类315分 物理类335分
- 天津考生556分左右能考上什么好的本科大学? 2024年一共录取27所大学
- 河北高考649分左右可以报考的公办本科大学名单!(供2025届考生填报志愿参考)
- 福建580分考生都可以填报哪些大学? 2025年高考可以填报26所大学
- 山东高考多少分能上梧州学院?2024年综合录取分465分
- 贵州高考多少分能考上天津交通职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 黑龙江高考多少分能考上云南水利水电职业学院?2024年历史类录取分333分 物理类投档线303分