湖南-长沙市-岳麓区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 544/45981 | 422 | (115) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 533/55026 | 422 | (114) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 529/58601 | 422 | (119) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 524/63246 | 422 | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 522/65187 | 422 | (113) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/76499 | 422 | (116) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 510/77495 | 422 | (120) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 508/79656 | 422 | (424) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 507/80772 | 422 | (423) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 506/81855 | 422 | (321) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 503/85181 | 422 | (322) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 479/114550 | 422 | (217) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 555/8325 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 554/8548 | 438 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 538/12167 | 438 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 535/12993 | 438 | (108) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 531/14124 | 438 | (411) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 530/14433 | 438 | (310) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 477/35274 | 438 | (209) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8