天津-河西区 医药类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 口腔医学(本校部) | 综合 | 284/718 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 护理(涉外护理)(本校部) | 综合 | 280/1056 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 护理(口腔护理)(本校部) | 综合 | 278/1290 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 口腔医学技术(本校部) | 综合 | 277/1415 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 助产(本校部) | 综合 | 276/1542 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 保险实务(医疗保险实务)(本校部) | 综合 | 274/1821 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 护理(社区护理)(本校部) | 综合 | 271/2310 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 护理(本校部) | 综合 | 269/2691 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 护理(老年护理)(本校部) | 综合 | 268/2875 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 医学影像技术(本校部) | 综合 | 267/3094 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 医学检验技术(本校部) | 综合 | 264/3731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 眼视光技术(本校部) | 综合 | 264/3731 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 针灸推拿(本校部) | 综合 | 262/4208 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 康复治疗技术(本校部) | 综合 | 262/4208 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 药学(本校部) | 综合 | 261/4428 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 中药学(本校部) | 综合 | 258/5178 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 卫生信息管理(本校部) | 综合 | 258/5178 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 医学营养(本校部) | 综合 | 257/5434 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 药品经营与管理(本校部) | 综合 | 256/5720 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 药物制剂技术(本校部) | 综合 | 256/5720 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 智能医疗装备技术(本校部) | 综合 | 256/5720 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 美容美体艺术(本校部) | 综合 | 256/5720 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 预防医学(本校部) | 综合 | 256/5720 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 临床医学(本校部) | 综合 | 255/5970 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 医学美容技术(本校部) | 综合 | 251/7086 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2023 | 天津 | 医学生物技术(本校部) | 综合 | 248/7872 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8