广东-广州市-番禺区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 581/38203 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 综合 | 570/48823 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 临床药学 | 综合 | 566/53670 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 中医学 | 综合 | 560/60548 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 预防医学 | 综合 | 557/64602 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 制药工程 | 综合 | 556/66123 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 中药学类(中药学、中药制药)(不招色盲色弱。广州校区) | 综合 | 556/65940 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色盲色弱。广州校区) | 综合 | 553/69209 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(不招色盲色弱。广州校区) | 综合 | 551/72867 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 海洋药学 | 综合 | 550/73214 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8