广东-广州市-番禺区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 药学类(含:药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱。) | 物理类 | 540/33930 | 本科批 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 临床医学(不招色盲、色弱。) | 物理类 | 536/35879 | 本科批 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 预防医学(不招色育、色弱。) | 物理类 | 532/37840 | 本科批 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 中药学类(含:中药学、中药制药。不招色育、色弱。) | 物理类 | 530/38870 | 本科批 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 海洋药学(不招色盲、色弱。) | 物理类 | 527/40399 | 本科批 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 生物工程类(含:生物工程、生物制药。不招色盲、色弱。) | 物理类 | 527/40399 | 本科批 | 2504(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8