山东-威海市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 419/363926 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 护理 | 综合 | 417/368661 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中药学 | 综合 | 413/376902 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中药学(高职技师合作培养,在山东医药技师学院就读) | 综合 | 412/378236 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 410/382454 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 生物制药技术 | 综合 | 410/383038 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中药制药 | 综合 | 407/390537 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 药学 | 综合 | 407/390476 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 405/395336 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中医养生保健 | 综合 | 405/394688 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 400/405064 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 399/406979 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 药物制剂技术 | 综合 | 399/408242 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 398/410235 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 393/420910 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 393/419522 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 老年保健与管理 | 综合 | 391/424691 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 391/424765 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 化学制药技术 | 综合 | 391/423599 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能医疗装备技术 | 综合 | 390/425860 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 生物产品检验检疫 | 综合 | 390/426998 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 化妆品技术 | 综合 | 390/427753 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 384/438769 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 药品质量与安全(校企合作,与山东罗欣药业集团股份有限公司合作) | 综合 | 382/442534 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 医用电子仪器技术(威高集团订单班) | 综合 | 382/442507 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 医疗器械维护与管理 | 综合 | 382/443427 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能医疗装备技术(威高集团订单班) | 综合 | 380/447431 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 380/448575 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 379/449574 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 化妆品经营与管理 | 综合 | 378/452262 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 制药设备应用技术 | 综合 | 372/463790 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 369/470750 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 365/477536 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 364/480117 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 医疗器械维护与管理(校企合作,与德州金约应医疗器械有限公司合作) | 综合 | 364/481024 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 质量管理与认证 | 综合 | 364/479530 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 健康管理(校企合作,与北华博鳌体育投资(北京)有限公司合作) | 综合 | 353/502519 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 化妆品经营与管理(校企合作,与山东云媒互动网络科技有限公司合作) | 综合 | 339/527986 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 329/544878 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 食品检验检测技术(中外合作办学)(与韩国大邱韩医大学合作) | 综合 | 329/544832 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能医疗装备技术(中外合作办学)(与韩国大真大学合作) | 综合 | 315/567921 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网