山东-威海市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 食品生物技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学食品科学与工程专业) | 综合 | 481/227203 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品经营与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学市场营销专业) | 综合 | 481/227135 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药物制剂技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院制药工程专业) | 综合 | 479/232676 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理 | 综合 | 422/366699 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中药学(高职技师合作培养,在山东医药技师学院就读) | 综合 | 420/370905 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 418/376539 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 412/388850 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中药学 | 综合 | 411/391623 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 生物制药技术 | 综合 | 406/400927 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中药制药 | 综合 | 405/403120 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 404/405631 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中医养生保健 | 综合 | 403/407063 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 402/408988 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 402/409016 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 395/422768 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 395/424258 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药物制剂技术 | 综合 | 394/425873 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 392/429468 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品生物技术 | 综合 | 390/433077 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 生物产品检验检疫 | 综合 | 389/436344 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 化妆品技术 | 综合 | 388/437453 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 化学制药技术 | 综合 | 386/442260 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 385/444543 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 老年保健与管理 | 综合 | 385/443679 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 385/442923 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 384/445874 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 383/448152 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能医疗装备技术 | 综合 | 376/461861 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 374/465320 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 制药设备应用技术 | 综合 | 373/466936 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 372/468463 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 372/469327 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 371/469994 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 化妆品经营与管理 | 综合 | 371/470398 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医疗器械维护与管理 | 综合 | 369/474406 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 366/480307 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 质量管理与认证 | 综合 | 361/489803 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 357/496828 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 综合 | 336/534920 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能医疗装备技术(中外合作办学) | 综合 | 328/548332 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网