山东-潍坊市-潍城区 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 综合 | 463/234342 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山科大过程装备与控制工程专 | 综合 | 463/234463 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 服装与服饰设计(高职3+2贯通培养,衔接德州学院服装与服饰设计专业) | 综合 | 462/237347 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 综合 | 456/249870 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 429/305331 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 427/307716 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 427/308306 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 422/318185 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 420/321063 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 420/321029 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 417/325884 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 416/328283 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 414/330750 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 413/332524 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 413/332530 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 413/333992 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 413/333575 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 412/334359 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 412/334858 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 411/336200 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务日语 | 综合 | 411/335982 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 411/336254 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 411/335888 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 410/338343 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 410/337465 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 409/340156 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 408/341531 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 408/342333 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 408/341787 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 408/341080 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 407/342709 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 407/343390 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 407/342691 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 406/344888 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 406/344052 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 406/345107 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 406/345458 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 404/348777 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 404/347481 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务管理 | 综合 | 402/350637 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 402/351935 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车电子技术 | 综合 | 399/355955 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 综合 | 389/372191 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 综合 | 383/379771 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 综合 | 382/381799 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 353/422850 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育公司合作) | 综合 | 344/434661 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 344/434741 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代非织造技术 | 综合 | 342/438093 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 综合 | 339/441404 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术(校企合作,与比德文控股集团有限公司合作) | 综合 | 336/445391 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 335/447462 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) | 综合 | 332/450912 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 综合 | 331/452262 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术(校企合作,与万华化学集团股份有限公司合作) | 综合 | 326/458340 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与山东易通通信发展有限公司合作) | 综合 | 317/469557 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 环境艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 310/478282 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 286/502657 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理(中外合作办学) | 综合 | 279/508785 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 综合 | 265/519316 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销(中外合作办学) | 综合 | 264/519597 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 253/526170 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 综合 | 233/535040 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8