山东-潍坊市-潍城区 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学应急装备技术与工程专业) | 综合 | 496/188600 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专业) | 综合 | 482/224694 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 综合 | 481/226397 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 综合 | 480/229519 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 综合 | 477/237111 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学化学工程与工艺专业) | 综合 | 476/238919 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 450/303731 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 443/320286 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能控制技术(中核二三建设订单班) | 综合 | 440/326434 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(潍柴动力工匠班) | 综合 | 437/333205 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 431/346300 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 429/352515 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 428/354312 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(现场工程师) | 综合 | 427/355347 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 425/361045 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 425/361513 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 424/361933 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品生物技术(齐鲁制药工匠班) | 综合 | 423/365962 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 423/364159 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术(潍柴动力工匠班) | 综合 | 422/366639 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字化设计与制造技术(潍柴动力工匠班) | 综合 | 421/369063 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 421/370048 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能机电技术(鲁丽集团订单班) | 综合 | 419/372821 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化(鲁丽集团工匠班) | 综合 | 419/373093 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化(歌尔股份工匠班) | 综合 | 419/372754 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 418/375434 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术(豪迈集团工匠班) | 综合 | 417/378607 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 417/377720 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 416/380229 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 416/379841 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 415/381981 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 服装设计与工艺 | 综合 | 410/392447 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术(中核二三建设工匠班) | 综合 | 409/394046 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 409/393946 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术(东明石化工匠班) | 综合 | 406/401583 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字化设计与制造技术 | 综合 | 405/402479 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 402/409500 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用化工技术(万华化学工匠班) | 综合 | 401/411854 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 401/411045 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车电子技术 | 综合 | 401/410626 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 400/414383 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 400/412418 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 398/417601 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 398/417158 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 398/417583 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 398/416420 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业互联网技术 | 综合 | 397/418823 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 商务日语 | 综合 | 394/425821 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 386/441712 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能建造技术 | 综合 | 377/459974 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 综合 | 369/474292 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能建造技术(山东东禾工匠班) | 综合 | 369/474022 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 369/475008 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 364/484810 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 355/501611 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能建造技术(广州南方测绘工匠班) | 综合 | 350/510027 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 综合 | 310/576562 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销(中外合作办学)(与英国北安普顿大学合作) | 综合 | 309/577282 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国西原大学合作) | 综合 | 301/589053 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作) | 综合 | 300/589593 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代非织造技术 | 综合 | 291/601341 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8