山东-滨州市-滨城区 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接滨州学院机械设计制造及自动化专业) | 综合 | 457/254320 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 425/327774 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 420/338454 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 419/339981 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 417/343778 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 413/352817 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 411/356785 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 410/358554 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 409/361237 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药学 | 综合 | 408/361717 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 407/363615 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 406/366567 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 405/367684 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 404/370661 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 403/373208 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 航海技术 | 综合 | 403/372935 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 403/372539 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 助产 | 综合 | 401/377172 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 400/378409 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 397/383933 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑室内设计 | 综合 | 395/387400 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 394/389144 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 394/389263 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 393/391484 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 392/393877 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 391/395638 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 390/397365 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 390/397597 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 化工生物技术 | 综合 | 389/399303 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 综合 | 388/401313 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 388/401052 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 387/403303 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 387/402973 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 387/402568 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 党务工作 | 综合 | 387/403081 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 386/404920 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 385/405788 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 384/408474 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 石油化工技术 | 综合 | 384/407718 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 383/409981 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 381/413253 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 381/414457 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 377/421266 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 376/422400 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电厂化学与环保技术 | 综合 | 374/425477 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 综合 | 367/438776 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 护理(中外合作办学) | 综合 | 363/445991 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术开发公司合作) | 综合 | 362/447823 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机械制造及自动化(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 综合 | 360/451457 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 综合 | 356/457325 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 综合 | 355/459965 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 口腔医学技术(中外合作办学) | 综合 | 355/459270 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 综合 | 348/470773 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合 | 346/473972 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与北京毅为科技有限公司合作) | 综合 | 341/482097 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 综合 | 337/489723 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 综合 | 329/502025 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电厂化学与环保技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 综合 | 326/505908 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销(校企合作,与东方地毯集团有限公司合作) | 综合 | 321/512756 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工商企业管理(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 综合 | 321/512561 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑室内设计(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 综合 | 320/514763 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 园林技术(高职院校专项计划) | 综合 | 319/516006 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团合作) | 综合 | 304/534655 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术(高职技师合作培养,在滨州市技师学院就读) | 综合 | 300/539139 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 综合 | 297/542826 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 综合 | 293/546306 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 口腔医学技术(高职院校专项计划) | 综合 | 268/567422 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术(高职院校专项计划) | 综合 | 242/581631 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 护理(高职院校专项计划) | 综合 | 223/587453 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网