山东-滨州市-滨城区 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛科技大学机械工程专业) | 综合 | 462/237772 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 428/306712 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 424/314492 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 424/314840 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 420/321320 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 416/327887 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 415/330349 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 415/330408 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 414/331999 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药学 | 综合 | 414/331231 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 413/333237 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 410/337621 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 407/343249 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑室内设计 | 综合 | 406/344765 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 406/344267 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 405/347094 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 405/347152 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 助产 | 综合 | 405/346632 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 405/346020 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 405/345987 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 405/345888 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 404/347715 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理 | 综合 | 402/350906 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 401/352902 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 401/352283 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 398/358244 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 398/357636 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 化工生物技术 | 综合 | 397/358679 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 395/362648 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 党务工作 | 综合 | 395/361755 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 394/363574 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 392/366737 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 391/368564 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 391/368615 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 390/370287 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 389/371540 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 388/372306 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 港口与航运管理 | 综合 | 387/375040 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 386/376759 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 384/378640 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 综合 | 383/379935 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 383/380248 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 375/392353 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 航海技术 | 综合 | 375/391741 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 371/397433 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 石油化工技术 | 综合 | 367/403382 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电厂化学与环保技术 | 综合 | 363/409830 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术开发公司合作) | 综合 | 357/417400 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 综合 | 331/452674 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 综合 | 329/455115 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理(中外合作办学)(与加拿大诺奎斯特学院合作) | 综合 | 329/455313 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 口腔医学技术(中外合作办学)(与德国格拉健康应用技术大学合作) | 综合 | 323/461849 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 综合 | 322/463333 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销(校企合作,与滨州东方地毯有限公司合作) | 综合 | 322/463105 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理 | 综合 | 312/475460 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 综合 | 307/481104 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 港口与航运管理(校企合作,与烟台华航国际船舶管理公司合作) | 综合 | 305/483248 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 304/484347 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与北京毅为科技有限公司合作) | 综合 | 300/488554 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团合作) | 综合 | 287/501483 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电厂化学与环保技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 综合 | 284/504404 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 康复治疗技术(中外合作办学)(与德国格拉健康应用技术大学合作) | 综合 | 284/503729 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(与美国诺斯伍德大学合作) | 综合 | 283/505321 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 279/508456 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学)(与日本鹿儿岛医疗技术专门学 | 综合 | 220/538499 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 177/543388 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网