山东-济南市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 机电设备技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院电子工程专业) | 综合 | 461/239138 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 414/331077 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 412/335186 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 410/337515 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 396/360264 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 389/371165 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 388/372895 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 384/379058 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 383/379745 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 382/381638 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 381/383528 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体艺术设计 | 综合 | 381/383960 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 380/385002 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 376/390052 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 374/394122 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 373/394467 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 371/397388 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 370/399442 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 369/401337 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 362/410394 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 359/415703 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 359/414420 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 359/414688 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(校企合作,与北京安博大成教育合作) | 综合 | 357/417354 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 356/418627 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 356/419472 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能交通技术 | 综合 | 356/419681 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电设备技术 | 综合 | 354/422637 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物业管理 | 综合 | 353/423564 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 352/425006 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑智能化工程技术 | 综合 | 352/424230 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 劳动与社会保障 | 综合 | 351/425480 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 350/427853 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 349/428091 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 347/431915 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术(校企合作,与济南赛博网络技术有限公司合作) | 综合 | 344/434871 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 340/441065 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能焊接技术 | 综合 | 339/441504 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与青岛网商产业教育合作) | 综合 | 335/447735 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用电子技术(校企合作,与中兴通讯物联网合作) | 综合 | 331/452750 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 房地产经营与管理 | 综合 | 324/461584 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务数据分析与应用 | 综合 | 320/466433 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 318/469151 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 316/471548 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与济南睿达汽车服务有限公司合作) | 综合 | 290/498853 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育科技公司合作) | 综合 | 281/506363 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 供应链运营 | 综合 | 265/519148 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 256/524826 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(中外合作办学) | 综合 | 250/527852 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业互联网技术(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 综合 | 232/535227 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 综合 | 196/542046 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 189/542638 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 184/542965 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 集成电路技术(校企合作,与联暻半导体(山东)公司合作) | 综合 | 165/543918 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8