山东-济南市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数据科学与大数据技术专业) | 综合 | 477/236572 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 综合 | 474/245111 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院机器人工程专业) | 综合 | 474/244735 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 433/342896 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 430/349938 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 429/351403 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 424/363789 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 423/364715 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 422/368244 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 411/390267 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 411/391585 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 410/392115 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 407/399898 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体艺术设计 | 综合 | 403/407684 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电设备技术 | 综合 | 401/410657 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 401/410774 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 400/412778 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 400/413329 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 398/416957 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 394/425683 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 393/427138 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 393/427036 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 393/427343 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 384/445974 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 384/446133 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 379/454987 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 375/463877 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 374/464824 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 集成电路技术 | 综合 | 373/467866 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能焊接技术 | 综合 | 372/468539 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 371/469961 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物业管理 | 综合 | 370/473056 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 367/478831 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 365/481809 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 劳动与社会保障 | 综合 | 362/488477 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 区块链技术应用 | 综合 | 362/487555 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 商务数据分析与应用 | 综合 | 360/491622 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 357/497111 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 供应链运营 | 综合 | 354/503537 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 345/518685 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 343/522144 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 职业指导与服务 | 综合 | 341/525488 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 综合 | 336/534862 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊工程技师学院就读) | 综合 | 335/536504 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在鲁南技师学院就读) | 综合 | 331/542613 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务(高职技师合作培养,在山东工程技师学院就读) | 综合 | 329/545808 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 329/546009 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8