云南-玉溪市-红塔区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 505/47634 | 505 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 468/71551 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 456/79926 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 440/91075 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 434/95287 | 420 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 550/14324 | 550 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 524/24145 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 517/27137 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 506/32203 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 505/32642 | 480 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8