云南-玉溪市-红塔区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 544/30791 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 490/59046 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 482/64058 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 464/75758 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 463/76446 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 462/77097 | 440 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 557/10026 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 526/19977 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 520/22403 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 505/29555 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 503/30576 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 499/32730 | 480 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8