您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩163
当前位置:首页 > 高校大全 > 云南民族大学

云南民族大学

云南-昆明市 综合类 本科公办

1951年 云南省 2545亩

云南民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 云南 本科一批 普通类 523/36093 515
2022 云南 本科二批及预科 普通类 487/56755 430
2022 云南 本科二批及预科 迪庆专项 482/60033 430
2022 云南 本科二批及预科 预科 478/62725 430
2022 云南 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 460/75636 430
2022 云南 专科批 普通类 427/99626 200

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 云南 本科一批 普通类 583/9692 575
2022 云南 本科二批及预科 普通类 556/18912 505
2022 云南 本科二批及预科 预科 552/20558 505
2022 云南 本科二批及预科 迪庆专项 541/25580 505
2022 云南 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 541/25580 505
2022 云南 专科批 普通类 501/46827 200

高校资讯

最新资讯