您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩162
当前位置:首页 > 高校大全 > 云南民族大学

云南民族大学

云南-昆明市 综合类 本科公办

1951年 云南省 2545亩

云南民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 云南 地方专项计划本科批 普通类 541/27833 520
2021 云南 国家专项计划本科批 普通类 537/29650 520
2021 云南 本科一批 普通类 522/37247 520
2021 云南 本科二批及预科 普通类 488/57166 435
2021 云南 本科二批及预科 预科 482/61031 435
2021 云南 本科二批及预科 迪庆专项 466/71638 435
2021 云南 专科批 普通类 434/93736 200

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 云南 国家专项计划本科批 普通类 578/8460 565
2021 云南 地方专项计划本科批 普通类 577/8714 565
2021 云南 本科一批 普通类 573/9720 565
2021 云南 本科二批及预科 普通类 551/16641 500
2021 云南 本科二批及预科 预科 543/19725 500
2021 云南 本科二批及预科 迪庆专项 533/24026 500
2021 云南 专科批 普通类 494/44640 200

高校资讯

最新资讯