福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 627/2290 | 485 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2888 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 医学护理类 | 617/3331 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 605/4933 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏计划 | 598/6079 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 564/13735 | 485 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 627/347 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 608/988 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 587/2445 | 530 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8