福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 623/3266 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/4909 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 610/5068 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 马来西亚分校 | 583/10429 | 406 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 616/489 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/578 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 598/1012 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 马来西亚分校 | 580/1812 | 407 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网