青海-西宁市-城西区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 409/7098 | 325 | ||
2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 392/8912 | 325 | ||
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内乡村振兴专项计划普通班 | 390/9153 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 | 371/11430 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 365/12245 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内生态专项普通班 | 363/12510 | 335 | ||
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 | 321/18847 | 335 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 | 480/1191 | 409 | ||
2022 | 青海 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 453/2144 | 399 | ||
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内乡村振兴专项计划普通班 | 435/3118 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 434/3187 | 409 | ||
2022 | 青海 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 | 415/4477 | 409 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8