青海-西宁市-城西区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 本科提前批 | 藏文班 | 445/4566 | 330 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 藏文班 | 413/7133 | 330 | ||
2021 | 青海 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 412/7210 | 320 | ||
2021 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 405/7928 | 320 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 藏文预科班 | 394/9019 | 330 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 359/13027 | 330 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 341/15421 | 320 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 462/1923 | 395 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 藏文预科班 | 453/2264 | 405 | ||
2021 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 437/2926 | 405 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8