陕西-西安市-长安区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 626/9436 | 0 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 625/9731 | 0 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 624/10078 | 0 | (13) | 首选物理,再选地理 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 624/10078 | 0 | (11) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 624/10078 | 0 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 620/11397 | 0 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 617/12411 | 0 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 609/15469 | 0 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/15891 | 424 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 605/17131 | 0 | (12) | 首选物理,再选地理 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/18018 | 424 | (19) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 603/18018 | 424 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/19780 | 424 | (17) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 601/2001 | 0 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 600/2071 | 0 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 594/2604 | 0 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 591/2915 | 0 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/3561 | 426 | (15) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 585/3561 | 426 | (14) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8