陕西-西安市-长安区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 601/7842 | 409 | (W13) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 597/8940 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 596/9218 | 409 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 595/9556 | 409 | (W11) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 595/9556 | 409 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 585/12915 | 409 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 583/13663 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 582/14061 | 409 | (W12) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 | 409 | (W19) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 581/14468 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 | 409 | (W18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 575/16936 | 409 | (W16) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/20643 | 409 | (W17) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 | 435 | (L04) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 582/2891 | 435 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/3247 | 435 | (L15) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 578/3353 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 577/3469 | 435 | (L14) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8