四川-成都市-成华区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 635/1900 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 沙河校区 | 634/1983 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 625/2980 | 371 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 620/3678 | 371 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 沙河校区 | 618/3971 | 371 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 沙河校区 | 573/15871 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 602/1305 | 400 | (102) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8