四川-成都市-成华区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 628/2350 | 475 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 625/2600 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 沙河校区医学类 | 549/16170 | 475 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 596/1742 | 528 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8